Las ventas semanales de Japón
La compañÃa Media Create a publicado los datos de ventas de videojuegos correspondientes a la semana del 3 al 7 de marzo en territorio Japones. A continuación tenemos el listado con todo detalle.
1. Yakuza 3 Playstation 3 181.000 (181.000)
2. Super Smash Bros. Brawl Wii 50.000 (1.408.000)
3. Wii Fit – Wii 49.000 (1.659.000)
4. Dynasty Warriors: Gundam Playstation 2 39.000 (189.000)
5. Metroid Prime 3: Corruption Wii 32.000 (32.000)
6. Wii Sports Wii 19.000 (2.838.000)
7. Soma Bringer NDS 17.000 (68.000)
8. Doraemon DS NDS 17.000 (17.000)
9. Warriors Orochi PSP 16.000 (87.000)
10. Common Knowledge Training TV Wii 14.000 (14.000)
Posteado en General |


